ERFOLGE
2014 Qualifikation Ironman 70.3 World-Championship Mont-Tremblant
diverse Top 3 Platzierungen bei nationalen Triathlonbewerben
diverse Siege und Top 3 Platzierungen bei regionalen Volksläufen
2022 österreichischer Vizestaatsmeister Langdistanz
Bestzeiten
| Sprintdistanz: | 1:00:47 h (2015) | ||
| Olympische Distanz: | 1:55:56 h (2014) | ||
| Mitteldistanz: | 3:51:36 h (2025) | ||
| Langdistanz | 08:34:33 (2022) | ||
| 5k: | 16:16 min (2019) | ||
| 10k: | 34:09 min (2013) | ||
| Halbmarathon | 1:13:25 (2023) |
LIEBLINGSDISZIPLIN
Laufen
MOTTO
Winning is a choice!
AUSBILDUNGEN
FH Training und Sport – BSc
