| 3* | 4* | 5* | |
|---|---|---|---|
| Planungsrhythmus | 2-Wochen Rhythmus | 1-Wochen Rhythmus | 1-Wochen Rhythmus |
| Erstgespräch, Stärken/Schwächenanalyse und Zielvereinbarung | 1x pro Jahr | 2x pro Jahr | 2x pro Jahr |
| Kommunikation / Feedback zu Trainingseinheiten | 1x pro Monat WhatsApp oä | 2x pro Woche WhatsApp oä | Uneingeschränkte Kontaktmöglichkeit |
| Beratung zu Material (Anschaffungen, Optimierungen von Position und Equipment) | ja | ja | ja |
| Nutzung der Online-Plattform TrainingPeaks | ja | ja | ja |
| Besondere Konditionen bei unseren Partnern | - | ja | ja |
| Änderungen auf bereits erstellte Trainingspläne | 1 Woche im voraus | 48h im voraus | jederzeit |
| Betreuung bei Wettkämpfen und Trainingslagern nach Absprache | - | ja | ja |
| Ernährung Tipps, Vorgaben, Messungen, Strategie bei Wettkämpfen | - | ja | ja |
| Zyklusbasiertes Training (weichblich) | ja | ja | ja |
| Personal-Training (Schwimm-, Lauf-, Kraft-, Athletiktraining) | - | 1x / Jahr | 1x / Monat |
| Grundumsatzmessung | - | - | 1x / Jahr |
| Leistungstest | - | 1x / Jahr | 2x / Jahr |
| Preise / Monat | |||
| 12 Monate Bindung | 150€ | 180€ | 270€ |
| 6 Monate Bindung | 180€ | 220€ | 310€ |
| jederzeit kündbar | 200€ | 260€ | 350€ |
Kontakt aufnehmen
