2* | 3* | 4* | 5* | |
---|---|---|---|---|
Planungsrhythmus | 4 Wochen Rhythmus | 2-Wochen Rhythmus | 1-Wochen Rhythmus | 1-Wochen Rhythmus |
Erstgespräch, Stärken/Schwächenanalyse und Zielvereinbarung | 1x pro Jahr per E-Mail oä | 1x pro Jahr per E-Mail oä | 2x pro Jahr persönlich | 2x pro Jahr persönlich |
Kommunikation / Feedback zu Trainingseinheiten | - | 1x pro Woche WhatsApp oä | 3x pro Woche WhatsApp oä | Uneingeschränkte Kontaktmöglichkeit |
Analyse und Kontrolle der Trainingseinheiten auf deren Effizienz | ja | ja | ja | ja |
Nutzung der Online-Plattform TrainingPeaks | ja | ja | ja | ja |
Besondere Konditionen bei unseren Partnern | - | - | ja | ja |
Änderungen auf bereits erstellte Trainingspläne | - | 1 Woche im voraus | 48h im voraus | jederzeit |
Betreuung bei Wettkämpfen und Trainingslagern nach Absprache | - | - | ja | ja |
Ernährung Tipps, Vorgaben, Messungen, Strategie bei Wettkämpfen | - | - | ja | ja |
Erpse Buddy Tool | - | - | optional | optional |
Zyklusbasiertes Training (weichblich) | ja | ja | ja | ja |
Zugriff auf Videodatenbank (Übungsanleitungen Kraft, Beweglichkeit, Schwimmen und Laufen) | - | ja | ja | ja |
Personal-Training (Schwimm-, Lauf-, Kraft-, Athletiktraining) | - | - | 2x / Jahr | 1x / Monat |
Grundumsatzmessung | - | - | 1x / Jahr | 2x / Jahr |
Leistungstest | - | -10% | 2x / Jahr | 4x / Jahr |
Preise / Monat | ||||
12 Monate Bindung | 70€ | 130€ | 160€ | 240€ |
6 Monate Bindung | 90€ | 150€ | 190€ | 260€ |
jederzeit kündbar | 110€ | 170€ | 220€ | 290€ |
Kontakt aufnehmen